來源:無 作者:辦公室 發布時間:2019-06-05 點擊量:168995
浙商期貨有限公司期貨保證金賬戶 | ||
銀行 | 期貨保證金賬戶 | 開戶行名稱 |
工商銀行 | 1202021729900012826(機構碼11850000) | 工行杭州眾安支行 |
農業銀行 | 19005401040003936(機構碼02100000, 交易碼6602) | 農行杭州下城分理處 |
中國銀行 | 351958364815(機構碼00000210) | 中行杭州高新技術開發區 支行營業部 |
建設銀行 | 33001616386050000529(機構碼026202) | 建行杭州之江支行 |
興業銀行 | 356980113400000408(機構碼010138) | 興業銀行杭州分行 |
交通銀行 | 331066110010141097319(機構碼000047) | 交行浙江省分行營業部 |
浦發銀行 | 95100153800000013(機構碼02100000) | 浦發銀行杭州中山支行 |
招商銀行 | 571903582110102(機構碼660017) | 招商銀行杭州分行營業部 |
民生銀行 | 626743296(機構碼3051000) | 民生銀行杭州西湖支行 |
中信銀行 | 7332710187000000348(機構碼10775391) | 中信銀行杭州省府路支行 |
光大銀行 | 76780188000132134(機構碼0000050802) | 光大銀行杭州朝暉支行 |
浦發銀行 平安銀行 | 971101538010009101 19900077835000 | 浦發銀行期交所支行 平安銀行杭州分行營業部 |
工商銀行 | 1001173229081000905 | 工行上海期貨大廈支行 |
工商銀行 | 1001173219006512302 | 工行上海期貨大廈支行 |
工商銀行 | 1702022929024922649 | 工行鄭州未來支行 |
工商銀行 | 3400203509014409743 | 工行大連商品交易所支行 |
農業銀行 | 03427900048100093 | 農行上海期貨大廈支行 |
農業銀行 | 16001301040004039 | 農行鄭州未來支行 |
農業銀行 | 19200101040020343 | 農行溫州中山支行 |
農業銀行 | 34646001040002931 | 農行大連商品交易所支行 |
中國銀行 | 249400618760 | 中行鄭州商品交易所支行 |
中國銀行 | 261163358446 | 中行鄭州商品交易所支行 |
中國銀行 | 458540701232 | 中行上海期貨大廈支行 |
中國銀行 | 458548100096 | 中行上海期貨大廈支行 |
中國銀行 | 303856326690 | 中行大連商品交易所支行 |
中國銀行 | 458541881236 | 中行上海期貨大廈支行 |
中國銀行 | 458542881235 | 中行上海期貨大廈支行 |
中國銀行 | 307775626846 | 中行大連商品交易所支行 |
建設銀行 | 21201504000050000811 | 建行大連商品交易所支行 |
建設銀行 | 31001559100059010123 | 建行上海期貨支行 |
建設銀行 | 31001559100059110009 | 建行上海期貨大廈支行 |
建設銀行 | 33101995036050504238 | 建行寧波鄞州支行 |
建設銀行 | 41001521010050204011 | 鄭州建行期貨城支行 |
交通銀行 | 212060120010141109720 | 交行大連分行商品交易所支行 |
交通銀行 | 310066056010020012389 | 交行上海分行 |
交通銀行 | 310066056017911000953 | 交行上海期貨大廈支行 |
交通銀行 | 332006283018010045667 | 交通銀行寧波鄞中支行 |
交通銀行 | 411060700010141611382 | 交行鄭州分行 |
交通銀行 | 411899991140003022139 | 交行鄭州期貨大廈分行 |
交通銀行 | 331066110018170167732 | 交行浙江省分行 |
交通銀行 | 310066056016600812344 | 交行上海期貨大廈支行 |
交通銀行 | 310066056146600812310 | 交行上海期貨大廈支行 |
交通銀行 | 212060120142417000282 | 交行大連商品交易所支行 |
浦發銀行 | 9520 0153 8000 00075 | 浦發銀行杭州分行 |
浦發銀行 | 752001538070097080 | 浦發銀行大連期貨大廈支行 |
中國民生銀行 | 614000097 | 民生銀行大連商品交易所支行 |
中國民生銀行 | 611001133 | 民生銀行鄭州商鼎路支行 |
中國民生銀行 | 618101231 | 民生銀行鄭州商鼎路支行 |
中國民生銀行 | 618081233 | 民生銀行上海期交所支行 |
中國民生銀行 | 618100097 | 民生銀行上海期交所支行 |
興業銀行 | 4620 9011 3471 0113 33 | 興業銀行鄭州金水東路支行 |
興業銀行 | 532110113461009718 | 興業銀行大連商品交易所支行 |
光大銀行 | 367801880002623010009 | 中國光大銀行上海期交所支行 |
中信銀行 | 7201 1101 8700 0001 567 | 中信銀行大連大商所支行 |
中信銀行 | 8110 2014 1371 10009 00 | 中信銀行上海浦電路支行 |
中信銀行 | 8111 1014 1200 0888 958 | 中信銀行鄭州分行 |
交通銀行 | 337899991010003015245 | 交通銀行金華分行 |
證券保證金賬戶 | ||
浙商期貨有限公司 | 331066110018170263302 | 交通銀行浙江省分行營業部 |
浙商期貨有限公司 | 1202021729900040190 | 工商銀行杭州眾安支行 |
銀衍賬戶 | ||
浙商期貨有限公司 | 33050161982700001927 | 建行杭州之江支行營業部 |
本報告版權歸“浙商期貨”所有,未經事先書面授權,任何人不得對本報告進行任何形式的發布、復制。如引用、刊發,需注明出處為“浙商期貨”,且不得對本報告進行有悖原意的刪節和修改。本報告基于我公司及其研究人員認為可信的公開資料或實地調研資料,但我公司及其研究人員對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,且本報告中的資料、意見、預測均反映報告初次公開發布時的判斷,可能會隨時調整。報告中的信息或所表達意見不構成投資、法律、會計或稅務的最終操作建議,我公司不就報告中的內容對最終操作建議做出任何擔保。我公司的關聯機構或個人可能在本報告公開發布之前已經使用或了解其中的信息。